MotionUL PLTC XL-PE

MotionUL PLTC XL-PE

Basic Performance - PVC 600 V
MotionUL PLTC XL-PE
BP
Basic Performance
速度180 m/min
弯曲半径10 x Ø
加速2,0 m/sec2
周期200.000
扭转±30° /1000 mm
拉动≤ 20 N/mm2

工作电压 600 V
温度 固定的 -25 °C / +90 &
动态的 -
介电强度 2.0 kV x 5 min
绝缘电阻 ≥ 1 GΩ x km
acc.to EN 50395 Cl. 8.1
电阻 IEC 60228 Cl.2 acc.to EN 50395 Part. 5
-
其他性能水平


hybrid-servo-brochure

详细信息

MotionCables Code OEM Code 编队 外径 铜重量 外护套  
LFSW20P01UM-N  (1x2x20) 5.3 15.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW20Q01UM-N  (1x4x20) 8.1 24.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW20P05UM-N  (5x2x20) 9.3 53.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW20P10UM-N  (10x2x20) 13.9 101.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW20P15UM-N  (15x2x20) 15.3 149.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW20P20UM-N  (20x2x20) 19.8 197.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW18P01UM-N  (1x2x18) 5.8 22.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW18Q01UM-N  (1x4x18) 8.9 36.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW18P05UM-N  (5x2x18) 10.3 79.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW18P10UM-N  (10x2x18) 15.4 151.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW18P15UM-N  (15x2x18) 17.2 223.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW18P20UM-N  (20x2x18) 22.0 295.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW16P01UM-N  (1x2x16) 6.4 43.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW16Q01UM-N  (1x4x16) 9.8 72.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW16P05UM-N  (5x2x16) 12.0 158.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW16P10UM-N  (10x2x16) 17.3 302.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW16P15UM-N  (15x2x16) 19.7 446.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW16P20UM-N  (20x2x16) 24.4 590.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW14P01UM-N  (1x2x14) 7.3 72.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW14Q01UM-N  (1x4x14) 12.1 120.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW14P05UM-N  (5x2x14) 14.0 264.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW14P10UM-N  (10x2x14) 21.0 504.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW14P15UM-N  (15x2x14) 23.2 744.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
LFSW14P20UM-N  (20x2x14) 28.9 984.0 RAL 9005 LSZH Type LTS3
结构特点

Complete datasheet with construction available upon demand

产品特点
???0-II?
UL Oil Res. I
??
IEC 60332-1-2; UL VW1; UL FT 1
机械特性
CYCLES BENDING RAD. SPEED ACCELL.
200.000 10 x Ø 180 m/min 2,0 m/sec2

类似产品 - Control & Power Ul Listed